济南市天桥区东工商河路15-21号
0531-88660819 81991992
13553155200李经理 13361055200马经理 13356675200李经理 18660809098吴经理
技术参数表 YE360W | |||||||
通用塑机 | 850VE/850V | 1100VE/1100V | |||||
注射装置 | 单位 | A | B | C | A | B | C |
螺杆直径 | [mm] | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 |
长径比 | [L/D] | 23.2 | 21 | 19 | 23.1 | 21 | 19.3 |
注射容积 | [cm³] | 342 | 422 | 511 | 471 | 570 | 678 |
注射重量 | [g] | 311 | 384 | 465 | 428 | 518 | 617 |
注射速度 | [mm/s] | 160/300 | 160/250 | ||||
注射速率 | [g/s] | 231/434 | 286/536 | 346/649 | 286/447 | 346/541 | 412/643 |
注射压力 | [Mpa] | 247 | 200 | 165 | 236 | 195 | 164 |
注射行程 | [mm] | 215 | 240 | ||||
螺杆转速 | [rpm] | 350 | 320 | ||||
喷嘴接触力 | [KN] | 39.3 | 54 | ||||
喷嘴球径 | [mm] | SR10 | SR10 | ||||
合模装置 | |||||||
合模力 | [KN] | 3600 | |||||
最大开模行程 | [mm] | 700 | |||||
拉杆间距 | [mm] | 820×820 | |||||
最小模具尺寸 | [mm] | 540×540 | |||||
最小模厚 | [mm] | 300 | |||||
最大模厚 | [mm] | 770 | |||||
模具定位孔直径 | [mm] | Ø160H7 | |||||
顶出行程 | [mm] | 160 | |||||
顶出力 | [KN] | 59 | |||||
顶出杆数 | [PIECE] | 17 | |||||
其他 | |||||||
电机功率 | [Kw/A] | 43.1/47.2 | 47.2/50.3 | ||||
料筒电热功率 | [Kw] | 20.2 | 26.8 | ||||
加热段 | 4+3 | 4+3 | |||||
机器尺寸(长×宽×高) | [m] | 7.65×2.15×2.35 | 7.65×2.15×2.35 | ||||
机器重量 | [t] | 17.8 | 18.3 | ||||
注意:*公司具有随时更改型号、参数、规格、配置、颜色的权利,恕不另行通知。 |