济南市天桥区东工商河路15-21号
0531-88660819 81991992
13553155200李经理 13361055200马经理 13356675200李经理 18660809098吴经理
技术参数表 YE60W | |||||||
通用塑机 | 80VE/80V | 150VE/150V | |||||
注射装置 | 单位 | A | B | C | A | B | C |
螺杆直径 | [mm] | 20 | 22 | 26 | 26 | 28 | 32 |
长径比 | [L/D] | 20 | 20 | 18 | 21 | 21 | 19 |
注射容积 | [cm³] | 28 | 34 | 47 | 58 | 67 | 88 |
注射重量 | [g] | 25 | 31 | 43 | 53 | 61 | 80 |
注射速度 | [mm/s] | 200/350 | 200/350 | ||||
注射速率 | [g/s] | 57/100 | 69/121 | 97/169 | 97/169 | 112/196 | 146/256 |
注射压力 | [Mpa] | 270 | 223 | 160 | 255 | 220 | 168 |
注射行程 | [mm] | 90 | 110 | ||||
螺杆转速 | [rpm] | 400 | 400 | ||||
喷嘴接触力 | [KN] | 14.8 | 14.8 | ||||
喷嘴球径 | [mm] | SR10 | SR10 | ||||
合模装置 | |||||||
合模力 | [KN] | 600 | |||||
最大开模行程 | [mm] | 270 | |||||
拉杆间距 | [mm] | 370×320 | |||||
最小模具尺寸 | [mm] | 240×205 | |||||
最小模厚 | [mm] | 150 | |||||
最大模厚 | [mm] | 370 | |||||
模具定位孔直径 | [mm] | Ø100H7 | |||||
顶出行程 | [mm] | 70 | |||||
顶出力 | [KN] | 20 | |||||
顶出杆数 | [PIECE] | 5 | |||||
其他 | |||||||
电机功率 | [Kw/A] | 8.9/9.5 | 11.8/11 | ||||
料筒电热功率 | [Kw] | 5.25 | 7.95 | ||||
加热段 | 3+3 | 3+3 | |||||
机器尺寸(长×宽×高) | [m] | 4.25×1.3×1.54 | 4.25×1.3×1.54 | ||||
机器重量 | [t] | 3.3 | 3.5 | ||||
注意:*公司具有随时更改型号、参数、规格、配置、颜色的权利,恕不另行通知。 |